23일 통일부는 보도자료를 통해 올해 1-11월중 일반교역 및 위탁가공교역은 4억 2,574만 달러로 전년 동기 5억 9,884만 달러 대비 28.9% 감소했다고 밝혔다.
농림수산물과 광산물 반입이 주종을 이루는 일반교역은 올해 11월까지 1억 1,774만 달러로 전년 동기(2억 2,477만 달러) 대비 47.6% 감소했으며, 의류가 주종을 이루는 위탁가공교역은 11월까지 3억 801만 달러로 전년 동기(3억 7,407만 달러) 대비 17.7% 감소했다. 특히 일반교역 월별 추이를 보면 5.24이후 5백만 달러 이하 수준으로 급락했다.
그나마 감소폭이 이 수준에 머문 것은 5.24조치 이전에 이미 대금을 지급했거나 원부자재가 반출된 경우 등에 대해 5.24조치 이후에도 제한적으로나마 반입이 허용됐기 때문이다.
이같은 유예조치는 올해 말로 종료될 예정이어서 5.24조치가 풀리지 않는 한 내년도 일반교역과 위탁가공무역은 전면 중단될 전망이다.
이에 비해 개성공단은 1-11월중 남북교역액이 17억 8,168만 달러를 기록, 동년 동기 대비 62.8%가 증가했으며, 지난해 연말까지의 교역총액 16억 7,908만 달러를 이미 넘어섰다.
따라서 개성공단 교역 비중은 지난해 55.5%에서 74.2%로 증가했으며, 이에 반해 일반교역 비중은 15.4%에서 6.6%로 감소했으며, 위탁가공무역 비중은 25.4%에서 17.3%로 감소했다.
통일부 관계자는 “작년은 8월에야 ‘12.1조치’가 해제돼 그때까지 통행제한으로 생산에 영향을 받았고, 올해는 세계경기와 국내경기 회복세도 간접적으로 영향을 미쳤을 것으로 추정한다”고 말했다.
개성공단 생산품 중 무선통신기기 부품과 의류 분야의 교역량이 많이 늘어난 것으로 확인됐고, 5.24조치 이후 일반.위탁가공무역이 차단됨에 따라 개성공단으로 주문량이 몰렸다는 평가도 있다.
내년도 전망과 관련 통일부 관계자는 “남북관계가 변화가 없는 상황이므로 개성공단의 경우는 내년에도 올해 정도 수준이 되지 않을까 전망한다”면서도 구체적 예상은 어렵다고 말했다.
<2010년 1~11월중 유형별 남북교역 현황>
(단위 : 천달러)
| 구 분 | 반입 | 반출 | 합계 | 구성비 | 전년동기 대비 증가율 | ||
| 상
업
적
거
래 | 일반교역 | ‘10.1~11 | 111,478 | 6,260 | 117,738 | 6.6% | -47.6% |
| ‘09.1~11 | 216,119 | 8,651 | 224,770 | 15.4% | |||
| 위탁가공 | ‘10.1~11 | 212,956 | 95,054 | 308,010 | 17.3% | -17.7% | |
| ‘09.1~11 | 235,989 | 138,085 | 374,073 | 25.6% | |||
| 교역소계 | ‘10.1~11 | 324,434 | 101,314 | 425,748 | 23.9% | -28.9% | |
| ‘09.1~11 | 452,108 | 146,736 | 598,844 | 41.0% | |||
| 개성공단 | ‘10.1~11 | 640,839 | 681,425 | 1,322,264 | 74.2% | 62.8% | |
| ‘09.1~11 | 369,567 | 442,492 | 812,059 | 55.5% | |||
| 기타경제협력 | ‘10.1~11 | 4,098 | 6,585 | 10,683 | 0.6% | -67.7% | |
| ‘09.1~11 | 15,976 | 17,054 | 33,030 | 2.3% | |||
| 경제협력소계 | ‘10.1~11 | 644,937 | 688,010 | 1,332,947 | 74.8% | 57.7% | |
| ‘09.1~11 | 385,543 | 459,546 | 845,089 | 57.8% | |||
| 상업적거래 합 계 | ‘10.1~11 | 969,371 | 789,324 | 1,758,695 | 98.7% | 21.8% | |
| ‘09.1~11 | 837,651 | 606,282 | 1,443,933 | 98.8% | |||
| 비
상
업
적
거
래 | 민간지원 | ‘10.1~11 | 0 | 16,570 | 16,570 | 0.9% | -3.8% |
| ‘09.1~11 | 0 | 17,226 | 17,226 | 1.2% | |||
| 정부지원 | ‘10.1~11 | 0 | 5,713 | 5,713 | 0.3% | 1,449.1% | |
| ‘09.1~11 | 4 | 364 | 369 | 0.0% | |||
| 대북지원소계 | ‘10.1~11 | 0 | 22,283 | 22,283 | 1.3% | 26.6% | |
| ‘09.1~11 | 4 | 17,591 | 17,595 | 1.2% | |||
| 사회문화협력 | ‘10.1~11 | 238 | 461 | 699 | 0.0% | 48.4% | |
| ‘09.1~11 | 8 | 464 | 472 | 0.0% | |||
| 비상업적거래 합 계 | ‘10.1~11 | 238 | 22,744 | 22,982 | 1.3% | 27.2% | |
| ‘09.1~11 | 12 | 18,054 | 18,067 | 1.2% | |||
| 총 계 | ‘10.1~11 | 969,609 | 812,068 | 1,781,677 | 100.0% | 21.9% | |
| ‘09.1~11 | 837,663 | 624,336 | 1,461,999 | 100.0% | |||
| 전년동기대비 증가율 | 15.8% | 30.1% | 21.9% |
| |||
* 자료출처 - 통일부

